
Bitdefender è leader globale della sicurezza informatica e protegge più di 500 milioni di sistemi in oltre 150 paesi.
Dal 2001, l’innovazione di Bitdefender ha offerto costantemente prodotti di sicurezza pluripremiati per uso personale ed aziendale, per qualsiasi dispositivo, tipo di rete e sevizio cloud.
Bitdefender è il maggiore fornitore di tecnologia, in ambito Cybersecurity. Il 38% degli integratori di soluzioni di sicurezza conta infatti su qualche tecnologia Bitdefender.
Riconosciuta dall’intero settore, rispettata dai fornitori e consigliata dai nostri clienti, Bitdefender è la società di sicurezza informatica su cui contare.
Multipiattaforma
Windows, Mac, Linux, Mobile:Android, iOS,…
Tutta la tecnologia necessaria per proteggersi o mitigare i rischi…
Protezione in tempo reale, Anti-exploit, Disinfezione e Rimozione automatica, Network Attack Defense e Traffic Security Analytics, HyperDetect™ (Apprendimento automatico configurabile), Sandbox Analyzer, Process Inspector, intercettazione e mitigazione Ransomware, Controllo dispositivi, Controllo applicazioni (White e Black listing), Firewall, EDR (EndPoint Detection & Reponse), MDR (Managed Detection & Reponse), Email Security, Patch Management, Full Disk Encryption, Web Threat Protection, B-Aware (Advanced Security Awareness Training and Scoring), Protezione Identità Digitale, Antiphishing e Antifrode e molto altro a vostra disposizione per Postazioni di lavoro, Smartphone, Server e Server virtuali.
Bitdefender per le Aziende
La piattaforma GravityZone di Bitdefender si declina nelle seguenti versioni per adattarsi a qualsiaasi realtà aziendale.
Business Security | Advanced Business Security | Elite | Ultra | |
Opzioni di Gestione | Locale / Cloud | Locale / Cloud | Locale / Cloud | Locale / Cloud |
Tipi di EndPoint protetti | ||||
Workstation e Server fisici e virtuali | X | X | X | X |
Sicurezza per server con scansione intelligente e centralizzata (VDI, DaaS), sia in locale che cloud (disponibile anche con licenza basata sul numero di CPU) | – | X | X | X |
Dispositivi mobile (Solo da console Locale) | – | X | X | X |
Microsoft® Exchange | – | X | X | X |
Dispositivi smart home | Disponibile con il prodotto NTSA | Disponibile con il prodotto NTSA | Disponibile con il prodotto NTSA | Disponibile con il prodotto NTSA |
Funzionalità | ||||
Analisi dei rischi degli endpoint (Solo console Cloud) | X | X | X | X |
Protezione da minacce web | X | X | X | X |
Controllo dispositivi | X | X | X | X |
Blacklist applicazioni | X | X | X | X |
Application Control (Whitelisting) (Solo console locale) | – | – | X | X |
Firewall | X | X | X | X |
Sandbox Analyzer | – | – | X | X |
HyperDetect™ (Apprendimento automatico configurabile) | – | – | X | X |
Scansione centralizzata intelligente | – | X | X | X |
Apprendimento automatico locale e cloud | X | X | X | X |
Anti-exploit avanzato | X | X | X | X |
Process Inspector | X | X | X | X |
Mitigazione di ransomware | – | – | X | X |
Disinfezione e rimozione automatica | X | X | X | X |
Difesa da attacchi privi di file | – | X | X | X |
Network Attack Defense | X | X | X | X |
Difesa dalle anomalie | – | – | – | X |
Marcatura degli eventi MITRE | – | – | – | X |
Moduli Opzionali | ||||
Email Security | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Gestione patch | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Full Disk Encryption | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Archiviazione Endpoint Detection and Response (Solo console Cloud) | – | – | – | Disponibile |
Security for AWS | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Prodotti compatibili | ||||
Hypervisor Introspection (Solo console locale) | – | X | X | X |
Security for Storage | – | X | X | X |
Network Traffic Security Analytics | X | X | X | X |
Advanced Threat Intelligence | Disponibile | Disponibile | Disponibile | X |
Sandbox Analyzer On-Premises | X | |||
Servizi Disponibili | ||||
MDR Managed Detection and Response (Solo console Cloud) | Disponibile |
Bitdefender per fornitori di servizi gestiti (MSP – Managed Service Provider)
La piattaforma GarvityZone è disponibile anche a servizio per i fornitori di servizi gestiti.
Pay per Use, fatturazione mensile, gestione cloud e multi-utenza sono solo alcune delle caratteristiche distintive che rendono la piattaforma unica nel mercato.
Per conoscere la soluzione più appropriata ad ogni contesto, le promozioni in vigore e fare l’Onboarding* registratevi qui e potrete accedere all’area riservata ai partner di Avangate Italia.
*per Onboarding intendiamo l’acquisizione, tramite formazione gratuita, delle conoscenze Tecniche e Commerciali per vendere, installare, configurare e fornire supporto sui prodotti.